產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心影像測量儀(選配探針)Z軸自動影像儀(半自動)DZX5040半自動二次元影像儀
DZX-5040半自動二次元影像儀可以檢測復(fù)雜工件的輪廓和表面形狀如:樣板、沖壓件、凸輪、螺紡、齒輪、成形銑刀等各種工具、刀具和零件、以及端子、鐘表、金鋼石等,應(yīng)用于機(jī)械、模具、儀表、電子、輕工等行業(yè),測量精度:(3+L/200)μm。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,汽車,綜合 |
DZX-5040半自動二次元影像儀能地檢測復(fù)雜工件的輪廓和表面形狀如:樣板、沖壓件、凸輪、螺紡、齒輪、成形銑刀等各種工具、刀具和零件、以及端子、鐘表、金鋼石等,廣泛應(yīng)用于機(jī)械、模具、儀表、電子、輕工等行業(yè)。
儀器測量精度:(3+L/200)μmX,Y坐標(biāo)解析度:1μm數(shù)據(jù)處理系統(tǒng):多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度檢測RS-232數(shù)據(jù)輸出,可直接導(dǎo)入CAD型號 | 5040 | ||
實際測量尺寸 | 500*400*180(mm) | ||
測量精度 | (3+L/200)μm | ||
外形尺寸(mm) | 780*880*980 | ||
整機(jī)重量 | 350kg | ||
機(jī)械本體 | 底座,立柱:三軸花崗巖主體結(jié)構(gòu),物理性能穩(wěn)定 | ||
導(dǎo)軌:FY-V平行精密滾珠交叉導(dǎo)軌 | |||
光柵尺:SINPO閉合式光柵尺,分辨率1µm | |||
Z軸驅(qū)動方式:精密伺服Z軸自動對焦 | |||
光學(xué)系統(tǒng) | CCD | 海康威視高速光纖工業(yè)數(shù)字高解析相機(jī)(不需搭載視頻卡 使成像更清晰) | |
鏡頭 | 普密斯6.5:1可變倍鏡頭 | ||
表面光 | 五環(huán)8區(qū)LED冷光源,256級亮度可調(diào) | ||
輪廓光 | LED冷光源,256級亮度可調(diào) | ||
軸承配件 | 日本NSK高速軸承 | 日本NSK高速軸承 | |
限位開關(guān)件 | 日本歐姆龍點(diǎn)限位開關(guān) | 日本歐姆龍點(diǎn)限位開關(guān) | |
聯(lián)軸器 | 日本米思米聯(lián)軸器 | 日本米思米聯(lián)軸器 | |
軟件系統(tǒng) | 多語言zonson智能自動測量系統(tǒng) | ||
0. 1微米分辨率三軸DC300解析系統(tǒng) | |||
附件 | 保養(yǎng)手冊 | ||
出廠檢驗報告 | |||
1微米分辨率校準(zhǔn)片 | |||
各適用連接線 |
圓柱外徑 | 圓柱內(nèi)徑 | 圓錐頂角 | 兩面夾角 | 孔邊距離 |
圓兩孔中心距離 | 平面度 | |||
球直徑 | 直線度 | 寬度 | ||
同軸度 | 垂直度 | 距離 | ||
圓柱度 | 平行度 | R角 | ||
圓度 | 高度 |